| שנת לידה | גיל פרישה |
|---|---|
| עד 06/1944 | 60 |
| 07/1944 – 08/1944 | 60 שנים ו-4 חודשים |
| 09/1944 – 04/1945 | 60 שנים ו-8 חודשים |
| 05/1945 – 12/1945 | 61 |
| 01/1946 – 08/1946 | 61 שנים ו-4 חודשים |
| 09/1946 – 04/1947 | 61 שנים ו-8 חודשים |
| 05/1947 – 12/1959 | 62 |
| 01/1960 – 12/1960 | 62 שנים ו-4 חודשים |
| 01/1961 – 12/1961 | 62 שנים ו-8 חודשים |
| 01/1962 – 12/1962 | 63 |
| 01/1963 – 12/1963 | 63 שנים ו-3 חודשים |
| 01/1964 – 12/1964 | 63 שנים ו-6 חודשים |
| 01/1965 – 12/1965 | 63 שנים ו-9 חודשים |
| 01/1966 – 12/1966 | 64 |
| 01/1967 – 12/1967 | 64 שנים ו-3 חודשים |
| 01/1968 – 12/1968 | 64 שנים ו-6 חודשים |
| 01/1969 – 12/1969 | 64 שנים ו-9 חודשים |
| 01/1970 ואילך | 65 |
הזינו את תאריך הלידה בפורמט DD/MM/YYYY. המחשבון קובע את גיל הפרישה לפי שנת הלידה
ומחשב את תאריך הפרישה המדויק על ידי הוספת גיל הפרישה לתאריך הלידה.
הערה: גיל הפרישה לגברים הוא 67 ללא תלות בשנת הלידה.
לחישוב מדויק באתר הביטוח הלאומי השתמשו במחשבון הרשמי.