עדכון ינואר 2026 | מקור: ביטוח לאומי
| סוג קצבה | ינואר 2026 | ינואר 2025 | ינואר 2024 | ינואר 2023 | ינואר 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| קצבת יחיד | ₪1,838 | ₪1,795 | ₪1,736 | ₪1,680 | ₪1,596 |
| קצבת זוגות | ₪2,762 | ₪2,697 | ₪2,609 | ₪2,525 | ₪2,398 |
| יחיד + ילד | ₪2,419 | ₪2,363 | ₪2,285 | ₪2,212 | ₪2,101 |
| יחיד + 2 ילדים | ₪2,874 | ₪2,834 | ₪2,744 | ₪2,606 | ₪2,606 |
| זוג + ילד | ₪3,343 | ₪3,265 | ₪3,158 | ₪3,057 | ₪2,903 |
| זוג + 2 ילדים | ₪3,924 | ₪3,833 | ₪3,707 | ₪3,589 | ₪3,408 |
| מבוטח בגיל 80 | ₪1,941 | ₪1,896 | ₪1,834 | ₪1,775 | ₪1,686 |
| סוג קצבה | ינואר 2026 | ינואר 2025 | ינואר 2024 | ינואר 2023 | ינואר 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| אלמן/ה | ₪1,838 | ₪1,795 | ₪1,736 | ₪1,680 | ₪1,596 |
| ילד שאיר | ₪862 | ₪842 | ₪814 | ₪788 | ₪748 |
| ילד שאיר בודד | ₪1,142 | ₪1,115 | ₪1,079 | ₪1,044 | ₪992 |
| אלמן/ה/צעיר/ה | ₪1,381 | ₪1,348 | ₪1,304 | ₪1,263 | ₪1,199 |
| אלמן/ה בגיל 80 | ₪1,941 | ₪1,896 | ₪1,834 | ₪1,775 | ₪1,686 |
| דמי מחיה | ינואר 2026 | ינואר 2025 | ינואר 2024 | ינואר 2023 | ינואר 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| דמי מחיה - 6.5% | ₪683 | ₪667 | ₪645 | ₪625 | ₪593 |
| תוספת דמי מחיה לילדים מכיתה ט' - 9% | ₪946 | ₪924 | ₪894 | ₪865 | ₪822 |
| סוג | ינואר 2026 | ינואר 2025 | ינואר 2024 | ינואר 2023 | ינואר 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יתום אחד | ₪15,696 | ₪15,180 | ₪14,292 | ₪13,532 | ₪12,028 |
| כל ילד נוסף | ₪964 | ₪932 | ₪878 | ₪831 | ₪739 |
| סוג | ינואר 2026 | ינואר 2025 | ינואר 2024 | ינואר 2023 | ינואר 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| ילד | ₪2,434 | ₪2,377 | ₪2,294 | ₪2,220 | ₪2,109 |
| שני ילדים | ₪3,569 | ₪3,486 | ₪3,361 | ₪3,254 | ₪3,091 |
| כל ילד נוסף | ₪1,038 | ₪1,014 | ₪981 | ₪949 | ₪902 |
| סוג | ינואר 2026 | ינואר 2025 | ינואר 2024 | ינואר 2023 | ינואר 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחיד | ₪4,375 | ₪4,273 | ₪4,132 | ₪4,000 | ₪3,799 |
| זוג | ₪6,912 | ₪6,751 | ₪6,529 | ₪6,320 | ₪6,002 |
| זוג + ילד | ₪8,035 | ₪7,847 | ₪7,589 | ₪7,347 | ₪6,977 |
| זוג + 2 ילדים | ₪9,156 | ₪8,942 | ₪8,648 | ₪8,372 | ₪7,950 |
| יחיד + ילד | ₪7,305 | ₪7,134 | ₪6,894 | ₪6,674 | ₪6,339 |
| יחיד + 2 ילדים | ₪8,426 | ₪8,229 | ₪7,954 | ₪7,700 | ₪7,312 |
| סוג | ינואר 2026 | ינואר 2025 | ינואר 2024 | ינואר 2023 | ינואר 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחיד | ₪4,418 | ₪4,314 | ₪4,172 | ₪4,039 | ₪3,836 |
| זוג | ₪6,981 | ₪6,817 | ₪6,594 | ₪6,383 | ₪6,062 |
| זוג + ילד | ₪8,102 | ₪7,912 | ₪7,653 | ₪7,408 | ₪7,035 |
| זוג + 2 ילדים | ₪9,226 | ₪9,011 | ₪8,715 | ₪8,436 | ₪8,012 |
| יחיד + ילד | ₪7,374 | ₪7,202 | ₪6,960 | ₪6,738 | ₪6,399 |
| יחיד + 2 ילדים | ₪8,496 | ₪8,297 | ₪8,019 | ₪7,763 | ₪7,373 |
| סוג | ינואר 2026 | ינואר 2025 | ינואר 2024 | ינואר 2023 | ינואר 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחיד | ₪4,460 | ₪4,356 | ₪4,213 | ₪4,078 | ₪3,873 |
| זוג | ₪7,048 | ₪6,883 | ₪6,657 | ₪6,445 | ₪6,120 |
| זוג + ילד | ₪8,171 | ₪7,979 | ₪7,717 | ₪7,471 | ₪7,095 |
| זוג + 2 ילדים | ₪9,292 | ₪9,074 | ₪8,776 | ₪8,496 | ₪8,068 |
| יחיד + ילד | ₪7,442 | ₪7,268 | ₪7,024 | ₪6,800 | ₪6,458 |
| יחיד + 2 ילדים | ₪8,563 | ₪8,363 | ₪8,083 | ₪7,825 | ₪7,431 |
| סוג | ינואר 2026 | ינואר 2025 | ינואר 2024 | ינואר 2023 | ינואר 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| אזרח ותיק/שאירים בתוספת ה"ה | ₪123 | ₪120 | ₪116 | ₪112 | ₪106 |
| שאירים - לפני גיל פרישה ולא עובדים | ₪123 | ₪120 | ₪116 | ₪112 | ₪106 |
| אזרח ותיק - יחיד ללא ה"ה | ₪237 | ₪231 | ₪223 | ₪216 | ₪205 |
| שאירים - בגיל זכאות ללא ה"ה | ₪237 | ₪231 | ₪223 | ₪216 | ₪205 |
| אזרח ותיק - זוג ללא ה"ה | ₪340 | ₪332 | ₪321 | ₪311 | ₪295 |
| מקור הכנסה | הרכב משפחה | ינואר 2026 | ינואר 2025 |
|---|---|---|---|
| פנסיה | יחיד 13% | ₪1,790 | ₪1,731 |
| זוג 20.5% | ₪2,823 | ₪2,730 | |
| מעבודה (בכל מקרה הכנסה שמקורה גם מעבודה וגם מפנסיה לא תעלה על הסכומים הנקובים בשורות אלה) | יחיד 21.5% | ₪3,236 | ₪3,129 |
| זוג 25.5% | ₪3,786 | ₪3,662 | |
| הורה עצמאי | ₪4,655 | ₪4,502 | |
| הכנסה מסכום כסף שאינם מעבודה | יחיד - בסיסי X 4 | ₪41,528 | ₪40,556 |
| זוג - בסיסי X 6 | ₪62,292 | ₪60,834 | |
| אחוז ניכוי מחסכונות בנק | 4.17% | 4.3% | |
| סוג | ינואר 2026 | ינואר 2025 | ינואר 2024 | ינואר 2023 | ינואר 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| הסכום הקובע לאלמן/ה ללא ילדים עד גיל פרישה | ₪5,232 | ₪5,060 | ₪4,764 | ₪4,511 | ₪4,009 |
| סוג | ינואר 2026 | ינואר 2025 | ינואר 2024 | ינואר 2023 | ינואר 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחיד בגיל פרישה - פרט 1 ללוח ט' | ₪10,113 | ₪9,781 | ₪9,208 | ₪8,719 | ₪6,749 |
| יחיד + 1 פרישה - פרט 2 ללוח ט' | ₪13,484 | ₪13,040 | ₪12,277 | ₪11,624 | ₪9,000 |
| בעד כל תלוי נוסף - פרט 3 ללוח ט' | ₪964 | ₪932 | ₪878 | ₪831 | ₪739 |
| סוג | ינואר 2026 | ינואר 2025 | ינואר 2024 | ינואר 2023 | ינואר 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| שווי רכב שללי | ₪65,343 | ₪63,812 | ₪63,180 | ₪63,180 | ₪60,000 |
| שווי רכב לא נחשב לעובד | ₪19,610 | ₪19,150 | ₪18,960 | ₪18,960 | ₪18,006 |
| שווי רכב לא נחשב ללא עובד | ₪11,227 | ₪10,964 | ₪10,855 | ₪10,855 | ₪10,309 |
| מודד עובד לפני גיל פרישה 25% | ₪3,442 | ₪3,329 | ₪3,134 | ₪2,968 | ₪2,638 |
| מודד עובד מעל גיל פרישה 17% | ₪2,341 | ₪2,264 | ₪2,131 | ₪2,018 | ₪1,794 |
| סוג | ינואר 2026 | ינואר 2025 | ינואר 2024 | ינואר 2023 | ינואר 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| ללא תלויים - פרט 1 ללוח ט' | ₪7,848 | ₪7,590 | ₪7,146 | ₪6,766 | ₪6,014 |
| עם תלויים - פרט 2 ללוח ט' | ₪10,464 | ₪10,120 | ₪9,527 | ₪9,021 | ₪8,019 |
| בעד כל תלוי נוסף - פרט 3 | ₪964 | ₪932 | ₪878 | ₪831 | ₪739 |
| אלמן שכיר או בפרישה | ₪2,093 | ₪2,024 | ₪1,905 | ₪1,804 | ₪1,604 |
| פנסיית שאירים לאלמן שכיר | ₪9,430 | ₪9,430 | ₪9,430 | ₪9,120 | ₪8,460 |
| קצבת נכות | ינואר 2026 | ינואר 2025 | ינואר 2024 | ינואר 2023 |
|---|---|---|---|---|
| יחיד | ₪3,037 | ₪2,937 | ₪2,766 | ₪2,619 |
| בן זוג | ₪1,518 | ₪1,468 | ₪1,382 | ₪1,310 |
| ילד | ₪1,214 | ₪1,175 | ₪1,106 | ₪1,048 |
| קצבה החודשית נוספת | ינואר 2026 | ינואר 2025 | ינואר 2024 | ינואר 2023 |
|---|---|---|---|---|
| נכות רפואית 80% | ₪585 | ₪565 | ₪533 | ₪504 |
| נכות רפואית 79% - 50% | ₪454 | ₪439 | ₪414 | ₪392 |
| נכות רפואית 49%-40% | ₪196 | ₪189 | ₪178 | ₪169 |
| נכות רפואית 49%-40% לפי סעיפים 33/91/32 | ₪454 | ₪439 | ₪414 | ₪392 |
| סכום 2 נכה | ₪585 | ₪565 | ₪533 | ₪504 |
| סכום 3 נכה שוטף | ₪607 | ₪587 | ₪553 | ₪524 |
| סכום 3 נכה מלאי | ₪304 | ₪294 | ₪277 | ₪262 |
| סכום 4 נכה מלאי | ₪362 | ₪350 | ₪329 | ₪312 |
| סכום 4 נכה שוטף 75% | ₪482 | ₪467 | ₪439 | ₪416 |
| סכום 4 נכה שוטף 74% | ₪357 | ₪346 | ₪325 | ₪308 |
| סכום 4 נכה שוטף 65% | ₪313 | ₪304 | ₪285 | ₪270 |
| סכום 4 נכה שוטף 60% | ₪289 | ₪280 | ₪263 | ₪250 |
| סכום 4 נכה שהיה במוסד | ₪131 | ₪127 | ₪119 | ₪113 |
| הכנסה קבועה בנכות | ינואר 2026 | ינואר 2025 | ינואר 2024 | ינואר 2023 |
|---|---|---|---|---|
| מעבודה שלא ניתנת לניכוי | ₪6,919 | ₪6,689 | ₪6,297 | ₪5,962 |
| מודד להכנסה שלא מעבודה | ₪1,566 | ₪1,514 | ₪1,425 | ₪1,350 |
| סוג | ינואר 2026 | ינואר 2025 | ינואר 2024 | ינואר 2023 | ינואר 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| מענק בר מצווה | ₪7,009 | ₪6,845 | ₪6,620 | ₪6,409 | ₪6,086 |
| סוג | ינואר 2026 | ינואר 2025 | ינואר 2024 | ינואר 2023 | ינואר 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| מכוח חוק הביטוח הלאומי | ₪10,514 | ₪10,268 | ₪9,930 | ₪9,613 | ₪9,129 |
| מכוח חוק הבטחת הכנסה | ₪10,514 | ₪10,268 | ₪9,930 | ₪9,613 | ₪9,129 |
| סוג | ינואר 2026 | ינואר 2025 | ינואר 2024 | ינואר 2023 | ינואר 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| כולל ה"ה 20% מקצבת יחיד מלאה | ₪607 | ₪587 | ₪553 | ₪524 | ₪477 |
| ללא ה"ה בזקנה 36% מקצבה בסיסית עפ"י התקנות | ₪662 | ₪646 | ₪625 | ₪605 | ₪575 |
| סוג | אוקטובר 2026 | אוקטובר 2025 | אוקטובר 2024 | אוקטובר 2023 |
|---|---|---|---|---|
| מענק חימום | ₪649 | ₪649 | ₪700 | 200+ ₪608 |
| שנה | ינואר 2026 | ינואר 2025 | ינואר 2024 | ינואר 2023 |
|---|---|---|---|---|
| הכנסה מותרת לעניין מענק מעבר | ₪10,120 | ₪9,787 | ₪9,214 | ₪8,724 |
לנשים שנולדו בין 1960-1962, הכנסה מותרת עד ₪10,120 ש"ח.